Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. är en av de ledande leverantörerna av begagnade hydrauliska kranar med stark full-lastkapacitet i Kina. Med riklig erfarenhet tillhandahåller vi högkvalitativ ingenjörsutrustning och 90 % nya byggfordon. Välkommen till grossistförsäljning av begagnade hydraulkranar med stark full-lastkapacitet till lågt pris från vårt företag.
XCMG VARUMÄRKE QY25K5D_1 25-TON LASTBIL-MONTERAD KRAN - SUPERPRESTANDA MOBILKRANSLÖSNING
QY25K5D_1 representerar höjdpunkten inom 25-tons lastbilskranteknik, och levererar exceptionell lyftprestanda för krävande konstruktions- och industriella tillämpningar.
Den här premiummobilkranen har avancerade uppgraderingar av hydrauliska system med enkel-variabel pumpteknik, vilket säkerställer exakt kontroll och överlägsen driftnoggrannhet.
Utrustad med intelligent ECO-energisparläge-optimerar QY25K5D_1 motorvarvtal och pumpvolym för att bibehålla konsekvent låg-förbrukning, vilket avsevärt minskar bränslekostnaderna.
Det mångsidiga drivlinasystemet erbjuder flera konfigurationsalternativ för att möta olika projektkrav, medan den förbättrade extrakrokens prestanda garanterar tillförlitliga-tunga lyftoperationer.

Nyckelfunktioner

• HÖG-FREKVENS DRIFT
- Optimerad design för krävande arbetscykler med förbättrad hållbarhet och konsekvent prestanda under intensiva användningsförhållanden
• ÖVERÄMNA PRESTANDA FÖR HJÄLPKROKEN
- Förstärkt sekundärt lyftsystem för mångsidiga dubbla-krokoperationer och ökad operationell flexibilitet


• AVANCERAD UPPGRADERING AV HYDRAULISKA SYSTEM
- Hydraulteknik med enkel-variabel pump som ger exakt kontroll, smidig drift och exakt lastpositionering
• INTELLIGENT ECO ENERGY-SPARLÄGE
- Smart motorhanteringssystem som automatiskt justerar motorvarvtal och pumpvolym för optimal bränsleeffektivitet


• MÅNGSIDIG KONFIGURATION FÖR DRIFTÅG
- Flera alternativ för drivlina tillgängliga för att matcha specifika driftskrav och terrängförhållanden
• FÖRBÄTTRAD OPERATIONELL PRECISION
- Förbättrad kontrollrespons och lyftnoggrannhet för komplexa installations- och positioneringsuppgifter

Produktparametrar
| Punkt | Enhet | Parameter | ||
| Mått | ||||
| Konturstorlek (längd×bredd×höjd) | mm | 13007×2550×3490 | ||
| Hjulbas | mm | 4500+1350 | ||
| Spår (fram/bak) | mm | 2059/1834/1834 | ||
| Främre/ Bakre överhäng | mm | 2476/2489/2507 | ||
| Förlängning fram/bak | mm | 1724/1711/450 | ||
| Vikt | ||||
| Totalvikt i resor | kg | 33400 | ||
| Axeltryck | 1:a axeln | kg | 7400 | |
| 2:a axeln | kg | 13000 | ||
| 3:a axeln | kg | 13000 | ||
| Driva | ||||
| Motormodell | -- | MC07H.32-50 SC9DF300.1Q5 |
||
| Motorns märkeffekt/rpm | kW/(r/min) | 235/2200 221/2200 |
||
| Max. nettoeffekt/rpm | kW/(r/min) | 232/2200 219/2200 |
||
| Motorns nominella vridmoment/rpm | Nm/(r/min) | 1250/1200-1600 1250/1400 |
||
| Resa | ||||
| Max. reshastighet | km/h | Större än eller lika med 80 | ||
| Min. reshastighet | km/h | 2.5~3 | ||
| Min. vridningsdiameter | m | Mindre än eller lika med 21 | ||
| Min. vriddiameter vid bomspets | m | Mindre än eller lika med 25,9 | ||
| Min. markfrigång | mm | 250 | ||
| Inflygningsvinkel | grad | 11 | ||
| Avgångsvinkel | grad | 13.5 | ||
| Bromssträcka (vid 30 km/h) | m | Mindre än eller lika med 10 | ||
| Max. betygsförmåga | % | Större än eller lika med 40 | ||
| Bränsleförbrukning per 100 km | L | 30 | ||
| Buller | ||||
| Exteriör ljudnivå | dB(A) | Mindre än eller lika med 84 | ||
| Ljudnivå i sittande läge | dB(A) | Mindre än eller lika med 90 | ||
| Huvudprestanda | ||||
| Max. total nominell lyftkapacitet | t | 30 | ||
| Min. nominell arbetsradie | m | 3 | ||
| Svängradie vid svängskivans svans | Motvikt | mm | 3700 | |
| Hjälpvinsch | mm | - | ||
| Max. belastningsmoment | Basbom | kN.m | 1148 | |
| Helt-förlängd bom | kN.m | 768 | ||
| Helt-förlängd bom + jibb | kN.m | 503 | ||
| Stödbens spännvidd | Längsgående | m | 5.5 | |
| Lateral | m | 6.4 | ||
| Lyfthöjd | Basbom | m | 11.2 | |
| Helt-förlängd bom | m | 42.8 | ||
| Helt-förlängd bom + jibb | m | 51.1 | ||
| Bomlängd | Basbom | m | 10.8 | |
| Helt-förlängd bom | m | 43 | ||
| Helt-förlängd bom + jibb | m | 52 | ||
| Fock offset vinkel | m | 0,15,30 | ||
| Arbetshastighet | ||||
| Boomhöjningstid | s | Mindre än eller lika med 38 | ||
| Boom helt förlängd tid | s | Mindre än eller lika med 100 | ||
| Max. svänghastighet | r/min | Större än eller lika med 2,5 | ||
| Stödbenets förlängning och indragningstid | Stödbensbalk | Indragning | s | Mindre än eller lika med 20 |
| Förlänger | s | Mindre än eller lika med 30 | ||
| Stödbensuttag | Indragning | s | Mindre än eller lika med 25 | |
| Förlänger | s | Mindre än eller lika med 35 | ||
| Lyfthastighet (enkel linje, fjärde lager, utan last) | Huvudvinsch | m/min | Större än eller lika med 135 | |
| Hjälpvinsch | m/min | Större än eller lika med 135 | ||
| Buller | ||||
| Exteriör ljudnivå | dB (A) | Mindre än eller lika med 108 | ||
| Ljudnivå i sittande läge | dB (A) | Mindre än eller lika med 85 | ||
Ansökningar
• BYGG- & INFRASTRUKTURPROJEKT
- Byggmaterialhantering, installation av stålkonstruktioner, placering av prefabricerad betong och hög-konstruktionsstöd
• KOMMUNALT & VÄGARBETEN
- Installation av gatubelysning, montering av trafikskyltar, placering av elstolpar och utveckling av stadsinfrastruktur
• INDUSTRIELL TILLVERKNING
- Positionering av tung utrustning, installation av produktionslinje, hantering av lagermaterial och anläggningsunderhåll
• INSTALLATION AV ENERGISEKTORN
- Montering av vindkraftverkskomponenter, installation av solpaneler, konstruktion av kraftledningar och projektstöd för förnybar energi
• HAMN- & LOGISTIKVERKSAMHET
- Containerhantering, lastning/lossning av last och korta-transporter av tungt material i terminaler
• NÖD- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTER
- Återställning efter katastrofer, rivning av byggnader, borttagning av olycksfordon och reparation av nödinfrastruktur
• UTRUSTNINGSBYTTE
- Flyttning av maskiner, uppgraderingar av anläggningar, modifieringar av industrianläggningar och installationsprojekt för specialiserad utrustning
Populära Taggar: begagnade hydraulkranar med stark full-lastkapacitet, Kina använde hydraulkranar med stark full-lastkapacitetsleverantörer, Sany begagnade kranar, Begagnad bilkran, Begagnade kranar, Begagnad Dongfeng mobilkran, Begagnad mobilkran, XCMG begagnade kranar
