Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. är en av de ledande leverantörerna av mini begagnade mobilkranar i Kina. Med riklig erfarenhet tillhandahåller vi högkvalitativ ingenjörsutrustning och 90 % nya byggfordon. Välkommen till grossist original mini begagnad mobil bilkran till lågt pris från vårt företag.
Produktbeskrivning
| Projekt | Enhet | Värde | |
| Krandimension | Modell | - | QY 6-5-24 |
| Mått (L*B*H) | mm | 8950*2190*3000 | |
| Stödben Longitudinell/ Horisontell Spännvidd | mm | 3650/ 2190-4290 | |
| Antal stödben | bit | 5 | |
| Grundläggande bomlyftlängd | m | 7.35-25.35 | |
| Höjd av huvudbom | º | 3-80 | |
| Arbetsparameter | Bom kvantitet | Avsnitt | 5 |
| Hydraultankens kapacitet | L | 140 | |
| Max. Total lyftkapacitet | KG | 6000 | |
| Grundbommens lyftmoment (max.) | KN.m | 180 | |
| Max. Lyfthöjd | m | 24 | |
| Arbetsradie | m | 3--16 | |
| Max. Svänghastighet | r/min | Mindre än eller lika med 3 | |
| Dongfeng chassiparameter | Total massa | kg | 8280 |
| Fram- och bakaxelbelastning | kg | 2680/ 5600 | |
| Drivtyp | - | 4*2 Vänster/Höger | |
| Emissionsstandard | - | 3 euro | |
| Däckstorlek | - | 7.50-16LT | |
| Främre/bakre spår | mm | 1690/ 1650 | |
| Motorkraft | HP | 102 | |
| Hjulbas | mm | 3360 | |
| Resande parameter | Max. Reshastighet | Km/h | 75 |
| Max. Graderbarhet | % | 30 | |
| Min. Vridningsdiameter | m | 14 | |
| Inflygningsvinkel/ Avgångsvinkel | º | 20/ 12 | |
| Bränsleförbrukning 100 km | L | 16 | |
| Min. Markfrigång | mm | 260 | |

Våra serviceprocesser
Vår kostnadsfria servicejourlinje:+8618533228895
Konsultverksamhet före-försäljning
1
>>
Bekräftelse av beställning
2
>>
Produktion
3
>>
Fler-kanalsfrakt
4
>>
Bekräftelse av mottagande
5
>>
Efter-tjänster
6
Populära Taggar: mini begagnad mobil bilkran, Kina mini begagnad mobil kran leverantörer, Konsolkran, Tornkran, Begagnad Dongfeng mobilkran, Begagnad mobilkran, Begagnad Tadano-kran, XCMG begagnade kranar
