Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. är en av de ledande leverantörerna av renoverade jcb grävlastare i Kina. Med riklig erfarenhet tillhandahåller vi högkvalitativ ingenjörsutrustning och 90 % nya byggfordon. Välkommen till grossist originalrenoverad jcb grävlastare till lågt pris från vårt företag.
Produktbeskrivning

1, fördel med HQM388 grävlastare:
1, Maskinen har kompakt struktur och logisk layout.
2, bra utseende och design av komponenter förkroppsligar hommization adekvat.
3, prestanda har uppnått avancerad nivå i Kina.
4, de importerade komponenterna används transmissionssystemet och hydraulsystemet använder inhemskt känt varumärke.
5, Panoramakabinen har bred sikt.
6, Det professionellt designade operativsystemet samt rimliga layout gör det bekvämt, smidigt och arbetsbesparande-.
styraxeln med stor svängvinkel och styrvinkel gör att maskinen klarar bättre -.
7, Drivaxeln med differentialspärr och våt skivbroms förbättrar avsevärt dragkraften och säkerhetsprestandan.
8, Färdbromsen och parkeringsbromsen har underhålls-fri, själv-justerande våt skivbroms.
9, Det kan fixas med många tillbehör enligt kraven.
2, Detaljer Specifikationer för HQM388 grävlastare
| Huvudprestandaparametern förHQM388Grävlastare | |||||
| Total operativ vikt | 8000 kg | Slutlig reducering | Enstegs slutreducerare | ||
| Transportdimension | Klassad axellastare | 4/18.5t | |||
| mm L*B*H | 6850×2250×3763 | Transmissionssystem | |||
| Hjulbas | 2200 mm | Momentomvandlare | |||
| Min. Markfrigång | 300 mm | Modell | YJ280 | ||
| Skopa Kapacitet | 1.2m3 | Typ | Enstaka-tre element | ||
| Breakout Force | 48KN | Max. Effektivitet | 84.4% | ||
| Max lyftkapacitet | 2800 kg | Inloppstryck | 0,4 Mpa-0,55 Mpa | ||
| Skokdumpningshöjd | 2742 mm | Utloppstryck | 1,2 Mpa-1,5 Mpa | ||
| Hinkdumpningsavstånd | 1062 mm | Kylningsmetod | Olje-kylning Tryckcirkulation | ||
| Grävdjup | 52 mm | Växellåda | |||
| Grävmaskinskapacitet | 0.3 m3 | Typ | Fast axelkraftöverföring | ||
| Max. Grävdjup | 4082 mm | Oljetryck i kopplingen | 1373Kpa-1569 Kpa | ||
| Svängvinkel för grävmaskinsgrepp | 190o | Kugghjul | Två växlar framåt, två växlar akterut | ||
| Max. Dragkraft | 48KN | Max.hastighet | 26 km/h | ||
| Motor | Trötta | ||||
| Modell | YC4A105Z-T20 | Modell | 14-17.5/19.5L-24 | ||
| Typ | turboladdande fyrtakts- | Tryck på framhjulet | 0,22 Mpa | ||
| Cylinder-Innerdiameter*Slag | 4-105 | Tryck på bakhjulet | 0,22 Mpa | ||
| Nominell effekt | 76-85KW/100HP | Bromssystem | |||
| Nominell hastighet | 2400r/min | Servicebroms | Air Over Oil Caliper Broms | ||
| Min. Bränsleförbrukning | 235g/kw.h | Extern typ | |||
| Max. vridmoment | 310NM | Självreglering.- | |||
| Förflyttning | 4.3L | Egen-balans | |||
| Styrsystem | Nödbroms | Drift Power Implementeringsbroms | |||
| Modell av styrenhet | BZZ5-250 | Manuell drift Power Terminating Brake | |||
| Styrvinkel | ±36 o | Hydraulsystem | |||
| Min. svängradie | 6581 mm | Grävkraft från grävmaskinsgrepp | 52,5KN | ||
| Systemets tryck | 12Mpa | Digging Power of Dipper | 39KN | ||
| Axel | Hoplyfttid | 5.4S | |||
| Tillverkare | Feicheng axelfabrik | Sänkningstid för skopan | 3.1S | ||
| Huvudtransmissionstyp | Dubbel minskning | Tömningstid för skopan | 2.0S | ||
| Parametrarna kan ändras utan föregående meddelande | |||||
3, Detaljbilder av HQM388 Grävlastare på hjul





4, Teknisk introduktion av HQM388 grävlastare

5, certifikat för HaiQinTop-maskiner

6, framgångsrika fall av HaiqinTop-maskiner:

7, Main Machines of HaiqinTop Machinery

8, HAIQIN-TOP MACHINERYs affärsprinciper och mål

9,HAIQIN-TOP MACHINERY'S Introduktion av produktionsprocess

10 ,HAIQIN-TOPP MASKINER ÄR HETA-FÖRSÄLJNING H-SERIEN HJULLASTARE



11 , HaiQinTop Maskiner Deltagande i utländska maskinmässor

12, De allmänna frågorna:

Populära Taggar: renoverad jcb grävlastare, leverantörer av renoverad jcb grävlastare, Renoverad hjullastare, Standard hjullastare, Begagnad grävmaskinslastare teknik upptagen i båda ändar, Begagnad hydraulisk hjullastare, Begagnad Lingong 956 hjullastare, Begagnade lastare
